抓斗電動(dòng)葫蘆購(gòu)買價(jià)格:0.00 點(diǎn)擊次數(shù):
發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 16:10:11 |
抓裝容量 | M3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
抓取物料假比重 | ≤1t/m3 | ||||||
起升高度 | m | ≤20 | |||||
起升速度 | m/min | 16 | 14 | ||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
起升,開閉葫蘆電動(dòng)機(jī) | 功率 | KW | 2X7.5 | 2X13 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | 1400 | ||||
運(yùn)行 電動(dòng)機(jī) |
功率 | KW | 2X0.8 | ||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | |||||
電源 | 380V/50Hz | ||||||
工作級(jí)別 | M4 | ||||||
工字鋼軌道 | 25a~63c | ||||||
曲率半徑 | m | 2(需訂制) |
應(yīng)用范圍
適合用來抓取單位容積重量在1(t/m3)以下的物品,例如:可以用來挖取較松的土壤、尤以抓取煤塊(中小塊度)與煤渣最為適宜